交通与土木工程学院2024年硕士研究生复试考生名单(调剂三) | |||||||||||
序号 | 招生单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 调剂意向 | 总成绩 | 单科分数 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论/管理类综合能力成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2 成绩 | ||||||
1 | 交通与土木工程学院 | 翟*鸣 | 男 | 101914210100793 | 085900 | 土木水利 | 305 | 65 | 59 | 65 | 73 |
2 | 交通与土木工程学院 | 周* | 男 | 103074211204965 | 085900 | 土木水利 | 304 | 66 | 64 | 66 | 80 |
3 | 交通与土木工程学院 | 邹*浩 | 男 | 104034085900435 | 085900 | 土木水利 | 302 | 70 | 45 | 70 | 79 |
4 | 交通与土木工程学院 | 杜*建 | 男 | 102914212509733 | 085900 | 土木水利 | 294 | 64 | 47 | 64 | 65 |
5 | 交通与土木工程学院 | 柳* | 男 | 102694341113808 | 085900 | 土木水利 | 292 | 60 | 71 | 60 | 91 |
6 | 交通与土木工程学院 | 昝*婷 | 女 | 104864206010437 | 085900 | 土木水利 | 274 | 65 | 52 | 65 | 73 |
按照报考第一志愿专业、本科所学专业,总分从高到低筛选。