序号 | 招生单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 调剂意向 | 总成绩 | 单科分数 | 调剂专项计划 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论/管理类综合能力成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2 成绩 | |||||||
1 | 交通与土木工程学院 | 刘* | 男 | 106134085401676 | 085410 | 人工智能 | 384 | 71 | 66 | 110 | 137 | 普通计划 |
2 | 交通与土木工程学院 | 谭*凯 | 男 | 102884500015046 | 085410 | 人工智能 | 367 | 73 | 71 | 99 | 124 | 普通计划 |
3 | 交通与土木工程学院 | 李*楠 | 男 | 102884100002605 | 085410 | 人工智能 | 365 | 67 | 73 | 90 | 135 | 普通计划 |
4 | 交通与土木工程学院 | 黄*淞 | 男 | 106134085401385 | 085410 | 人工智能 | 363 | 66 | 77 | 94 | 126 | 普通计划 |
5 | 交通与土木工程学院 | 龙*衡 | 女 | 101414612214766 | 085410 | 人工智能 | 361 | 69 | 80 | 101 | 111 | 普通计划 |
6 | 交通与土木工程学院 | 张* | 男 | 104874000133442 | 085410 | 人工智能 | 357 | 73 | 82 | 92 | 110 | 普通计划 |
7 | 交通与土木工程学院 | 葛* | 男 | 102884500007883 | 085410 | 人工智能 | 353 | 61 | 73 | 90 | 129 | 普通计划 |
8 | 交通与土木工程学院 | 韩*博 | 男 | 103844214114582 | 085410 | 人工智能 | 352 | 69 | 75 | 92 | 116 | 普通计划 |
9 | 交通与土木工程学院 | 顾*远 | 男 | 102854210010120 | 085410 | 人工智能 | 351 | 64 | 71 | 91 | 125 | 普通计划 |
10 | 交通与土木工程学院 | 张*颖 | 女 | 106134085400315 | 085410 | 人工智能 | 351 | 74 | 70 | 86 | 121 | 普通计划 |
11 | 交通与土木工程学院 | 王*龙 | 男 | 102514000006821 | 085410 | 人工智能 | 351 | 59 | 76 | 96 | 120 | 普通计划 |
12 | 交通与土木工程学院 | 马*乐 | 男 | 101454000000227 | 085410 | 人工智能 | 349 | 71 | 66 | 107 | 105 | 普通计划 |
13 | 交通与土木工程学院 | 刘* | 女 | 106134085400192 | 085410 | 人工智能 | 348 | 68 | 74 | 91 | 115 | 普通计划 |
14 | 交通与土木工程学院 | 张*程 | 男 | 106994621320448 | 085410 | 人工智能 | 348 | 71 | 71 | 94 | 112 | 普通计划 |
15 | 交通与土木工程学院 | 殷*进 | 男 | 102954213103108 | 085410 | 人工智能 | 347 | 63 | 70 | 114 | 100 | 普通计划 |
16 | 交通与土木工程学院 | 陈*婷 | 女 | 102864340814776 | 085410 | 人工智能 | 347 | 70 | 81 | 100 | 96 | 普通计划 |
17 | 交通与土木工程学院 | 秦*冲 | 男 | 100794000006108 | 085410 | 人工智能 | 345 | 63 | 67 | 94 | 121 | 普通计划 |
18 | 交通与土木工程学院 | 杨* | 男 | 106134085401652 | 085410 | 人工智能 | 345 | 60 | 62 | 97 | 126 | 普通计划 |
19 | 交通与土木工程学院 | 张*豪 | 男 | 102934210407295 | 085410 | 人工智能 | 343 | 62 | 74 | 77 | 130 | 普通计划 |
20 | 交通与土木工程学院 | 顾*瑞 | 男 | 106984321111044 | 085410 | 人工智能 | 343 | 72 | 70 | 91 | 110 | 普通计划 |
21 | 交通与土木工程学院 | 易*琪 | 女 | 102904211715330 | 085410 | 人工智能 | 341 | 67 | 77 | 133 | 64 | 普通计划 |
22 | 交通与土木工程学院 | 罗*宝 | 男 | 106114514080619 | 085410 | 人工智能 | 341 | 69 | 65 | 102 | 105 | 普通计划 |
23 | 交通与土木工程学院 | 侯*远 | 男 | 102954213107899 | 085410 | 人工智能 | 340 | 69 | 87 | 76 | 108 | 普通计划 |
24 | 交通与土木工程学院 | 张*缤 | 男 | 100054124003229 | 085410 | 人工智能 | 340 | 48 | 65 | 91 | 136 | 普通计划 |
25 | 交通与土木工程学院 | 何* | 男 | 106134085402130 | 085410 | 人工智能 | 317 | 64 | 67 | 72 | 114 | 退役大学生计划 |
26 | 交通与土木工程学院 | 张*倩 | 女 | 104864211010782 | 085410 | 人工智能 | 311 | 67 | 69 | 93 | 82 | 退役大学生计划 |
27 | 交通与土木工程学院 | 杜*伟 | 男 | 100544000007248 | 085410 | 人工智能 | 311 | 70 | 61 | 66 | 114 | 退役大学生计划 |
按照报考第一志愿专业、本科所学专业,总分从高到低筛选,普通计划比例1:4,士兵计划1:3