根据《南通大学交通与土木工程学院土木工程专业分流通知》,由学生自主选择专业方向,经土木工程专业方向分流领导工作小组确认,土木工程21级专业分流名单如下。公示期3天,如有异议请与学院办公室联系。
交通与土木工程学院
2023.5.25
| 姓名 | 学号 | 班级 | 选择的专业方向 | 
| 贾茜 | 2133110240 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 潘鑫乐 | 2133110241 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 钱丝芸 | 2133110243 | 土木211 | 房屋建筑工程方向 | 
| 徐仕婕 | 2133110245 | 土木211 | 房屋建筑工程方向 | 
| 蔡凯鑫 | 2133110247 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 戴宪阳 | 2133110249 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 范明琦 | 2133110250 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 凡志昂 | 2133110251 | 土木211 | 房屋建筑工程方向 | 
| 胡兴强 | 2133110252 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 蒋徐广 | 2133110253 | 土木211 | 房屋建筑工程方向 | 
| 李欣泽 | 2133110255 | 土木211 | 房屋建筑工程方向 | 
| 刘睿 | 2133110256 | 土木211 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陆佳楠 | 2133110257 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 吕成功 | 2133110258 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 马栋梁 | 2133110259 | 土木211 | 房屋建筑工程方向 | 
| 束炜杰 | 2133110260 | 土木211 | 房屋建筑工程方向 | 
| 王皓天 | 2133110261 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 王韦 | 2133110262 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 谢子阳 | 2133110263 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 徐沛然 | 2133110264 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 赵华宇 | 2133110267 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 邹成杰 | 2133110269 | 土木211 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 丁永萍 | 2133110270 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 洪梓馨 | 2133110271 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 青松 | 2133110273 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 孙诗雯 | 2133110274 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陈勇桦 | 2133110277 | 土木212 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 丁嘉彬 | 2133110278 | 土木212 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 冯文浩 | 2133110279 | 土木212 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 何剑锋 | 2133110280 | 土木212 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 黄耿钖 | 2133110281 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 李凤展 | 2133110284 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 龙浩 | 2133110285 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 苏世哲 | 2133110286 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 王启程 | 2133110288 | 土木212 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 王蔚 | 2133110289 | 土木212 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 王泽楷 | 2133110290 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 魏玉阳 | 2133110291 | 土木212 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 徐浩然 | 2133110292 | 土木212 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 袁春聪 | 2133110294 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 张智锐 | 2133110295 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 张著远 | 2133110296 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 赵国栋 | 2133110297 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 赵家瑞 | 2133110298 | 土木212 | 房屋建筑工程方向 | 
| 魏诗佳 | 2033110302 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 黄炜 | 2033110349 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 何希文 | 2133110300 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 李玟瑾 | 2133110301 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 马欣雨 | 2133110303 | 土木213 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 孙文绘 | 2133110304 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 王俊莹 | 2133110305 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陈子彤 | 2133110307 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 程宇 | 2133110308 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 董文杰 | 2133110309 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 高洋 | 2133110310 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 胡静涛 | 2133110311 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 金卓 | 2133110312 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 李坤 | 2133110313 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 刘笑旋 | 2133110314 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 倪程炜 | 2133110315 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 孙成龙 | 2133110319 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 孙久镔 | 2133110320 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 王科翔 | 2133110321 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 王世昌 | 2133110322 | 土木213 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 王鑫 | 2133110323 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 杨家兴 | 2133110326 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 张浩 | 2133110327 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 张越 | 2133110328 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 赵周洲 | 2133110329 | 土木213 | 房屋建筑工程方向 | 
| 刘智国 | 1933110326 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陈昊 | 2033110288 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陈茗 | 2033110346 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 李秋燕 | 2033110366 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陈丽 | 2133110330 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 高嘉临 | 2133110332 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 王景 | 2133110334 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 朱文博 | 2133110336 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 包蓟凯 | 2133110337 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陈彤辉 | 2133110339 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 戴思远 | 2133110340 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 丁子扬 | 2133110341 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 管小春 | 2133110342 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 户家康 | 2133110344 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 孔梓名 | 2133110345 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 林宇晨 | 2133110346 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 乔陈晨 | 2133110348 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 万紫阳 | 2133110349 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 王明阳 | 2133110350 | 土木214 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 文小龙 | 2133110353 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 吴昊 | 2133110354 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 张书扬 | 2133110357 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 赵家佳 | 2133110358 | 土木214 | 房屋建筑工程方向 | 
| 顾媛 | 2133110360 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 侯孙钰 | 2133110361 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 钱露 | 2133110363 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 王立美 | 2133110364 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 朱祎敏 | 2133110365 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 蔡凌杰 | 2133110366 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陈斌 | 2133110367 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 陈智迅 | 2133110368 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 崔一晗 | 2133110369 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 凡金辉 | 2133110370 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 黄璞 | 2133110371 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 刘俊杰 | 2133110377 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 罗登虎 | 2133110378 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 孟凡翔 | 2133110379 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 任宗宽 | 2133110381 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 孙知远 | 2133110382 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 吴赵龙 | 2133110384 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 徐心阳 | 2133110385 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
| 姚昊熠 | 2133110386 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 周研 | 2133110387 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 朱昊 | 2133110388 | 土木215 | 房屋建筑工程方向 | 
| 邹富富 | 2133110389 | 土木215 | 道路与桥梁工程方向 | 
